VERGLEICHSTABELLE – WIG Schweißgeräte
| Modell | TIG 160PD | TIG 200R | SUPERTIG 200DI | TIG 210P | ACDCTIG 200P | TC200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißverfahren | DC WIG / E-Hand | DC WIG / E-Hand | AC/DC WIG / E-Hand | AC/DC WIG / E-Hand | AC/DC WIG / E-Hand | AC/DC WIG / E-Hand / PLASMA |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Schweißstrom DC WIG | 5-160 A | 20-200 A | 5-200 A | 5-210 A | 5-200 A | 5-200 A |
| Schweißstrom AC/DC WIG | / | / | 20-200 A | 20-210 A | 20-200 A | 20-200 A |
| Schweißstrom E-Hand | 5-130 A | 20-200 A | 20-160 A | 5-160 A | 20-160 A | 20-160 A |
| ED Einschaltdauer WIG | 160 A – 35% 130 A – 60% 100 A – 100% | 200 A – 60% 132 A – 100% | 200 A – 35% 160 A – 60% 130 A – 100% | 210 A – 60% 160 A – 100% | 200 A – 35% 160 A – 60% 130 A – 100% | 200 A – 35% 160 A – 60% 130 A – 100% |
| ED Einschaltdauer E-Hand | 130 A – 35% 100 A – 60% 80 A – 100% | 200 A – 60% 125 A – 100% | 160 A – 35% 130 A – 60% 100 A – 100% | 160 A – 35% 130 A – 60% 100 A – 100% | 160 A – 35% 130 A – 60% 100 A – 100% | 160 A – 35% 130 A – 60% 100 A – 100% |
| Brennertyp / Länge | WP26 – 4m | WP17 – 4m | WP26 – 4m | WP26 – 4m | WP26 – 4m | WP26 – 4m / AG60 – 4m (PLASMA) |
| HF Zündung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jobspeicher | Ja | / | Ja | Ja | / | / |
| Fußpedal | Optional | / | Optional | Optional | / | / |
| Pulsfunktion | Volleinstellbar | / | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
| Pulsfrequenz (Hz) | 0,5-500 | / | 0,5-250 | 0,5-250 | 1 oder 50 | 1 oder 50 |
| Pulsstrom | 5-95% | / | 10-95% | 5-210 A | Grundeinstellung | Grundeinstellung |
| Pulsinterval (%) | 5-95% | / | 10-90% | 5-95% | Grundeinstellung | Grundeinstellung |
| AC Frequenz (Hz) | / | / | 20-100 | 50-150 | 20-250 | 20-250 |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot-Start | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Stick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Arc-Force | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 32-bit Mikroprozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IGBT Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | 8,4kg | 5,7kg | 15,5kg | 25kg | 19kg | 25,8kg |






