Modell | FLUX-135 | MIG-160ER | MIG-160ERS | MIG-185CMT | MIG-185R | MIG-185SYN | MIG-225SYN | MIG-210DP | MIG-210S | MIG-250 | MIG-315 |
Schweißverfahren | E-HAND/ FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX / TIG / PLAZMA | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND/ FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX | MIG/MAG / E-HAND / FLUX |
Schweißstrom MIG MAG / E-HAND | 20 – 135A | 40 – 160A | 20 – 160A | 20A – 185A | 40 – 185A | 40 – 185A | 40 – 225A | 20 – 210A | 30 – 200A | 30 – 250A | 30 – 315a |
ED Einschaltdauer MIG/MAG | 135A – 60% 105A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 185A – 60% 144A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 225A – 60% 175A – 100% | 210A – 60% 163A – 100% | 200A – 35% 130A – 100% | 250A – 35% 160A – 100% | 315A – 35% 200A – 100% |
ED Einschaltdauer E-Hand / MMA | 135A – 60% 105A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 185A – 60% 144A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 225A – 60% 175A – 100% | 210A – 60% 163A – 100% | 175A – 35% 100A – 100% | 250A – 35% 160A – 100% | 200A – 60% 160A – 100% |
Drahtdurchmesser (mm) | 0,8 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 | 0,6 / 0,8 / 1,0 | 0,8 / 0,9 / 1,0 | |
Max. Drahtrollendurchmesser | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Synergic Funktion | Einstellbar | Einstellbar | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Nein | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Volleinstellbar | Nein | Nein |
Pulsfunktion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Da | Nein | Nein | Nein |
EURO Zentralanschluss | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht (kg) | 3,98 | 8 | 7,7 | 12 | 10,75 | 10,75 | 15,6 | 11 | 25 | 15,6 | 42,2 |
Primerjalna tabela MIG MAG varilnih aparatovWorking Administrator2025-01-06T07:20:33+00:00