![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Modell | EB25 | F005A-30 | ED50-C |
Kühlschrankvolumen | 21L | 29,9L | 50L |
Anschluss | 12V/24V oder 220-240V | 12V/24V oder 220-240V | 12V/24V oder 220-240V |
Stromverbrauch | 45W / 3,75A | 45W / 3,4A | 60W / 5,0A |
Geräuschpegel | ≤ 35 dB(A) | ≤ 45 dB(A) | ≤ 45 dB(A) |
Kühlungsart | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
Betriebstemperatur | od -20°C do 20°C | od -20°C do 20°C | od -20°C do 20°C |
Kühlmittel | R600a/13g | R600a/13g | R600a/21g |
Abmessungen | 57 x 31 x 34 cm | 63 x 38 x 37 cm | 74,1 x 40,9 x 51,6 cm |
Gewicht | 10,2 kg | 11,6 kg | 19,05 kg |
Dualzonen Steuerung | Nein | Nein | Ja |
Primerjalna tabela hladilnikovWorking Administrator2025-07-01T10:36:53+00:00