![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Modell | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
Geeignet für Räume | 15–35 m² | 25–30 m² | 30–40 m² | 40–50 m² |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
Kühlkapazität | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
Kühlleistung | 2100 W | 2600 W | 3500 W | 4100 W |
Stromverbrauch | 780W | 880W | 1300W | 1350W |
Netzteil | AC220–240V/50Hz | AC220–240V/50Hz | AC220–240V/50Hz | AC220–240V/50Hz |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
Abmessung | 300 x 300 x 700mm | 320 x 320 x 730mm | 350 x 350 x 765mm | 390 x 370 x 820mm |
Nettogewicht | ca. 20 kg | ca. 24 kg | ca. 30 kg | ca. 34 kg |
Primerjalna tabela klimWorking Administrator2025-06-30T10:58:56+00:00